(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,京能热力因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。京能热力当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月07日至07月10日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 中泰证券湖北分公司 | | 0 | |
| 2 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | | 0 | |
| 3 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | | | |
| 4 | 华鑫证券上海分公司 | | | |
| 5 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | | 0 | |
| 合计 | - | | | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 万和证券深圳湾分公司 | 0 | | - |
| 2 | 申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路营业部 | 0 | 683 | -683 |
| 3 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | | | - |
| 4 | 中原证券北京分公司 | | | - |
| 5 | 中信建投证券北京海淀分公司 | | | - |
| 合计 | - | | | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: